Por Redação
Os fabricantes de implementos rodoviários comemoram os bons números deste início de ano. Dados da Anfir, a associação que representa o setor, indicam crescimento de 61% no primeiro bimestre, com 10.687 emplacamentos, ante os 6.634 unidades do mesmo período de 2017.
“Os reflexos da recuperação da economia estão sendo sentidos no setor como se previa”, diz Alcides Braga, presidente da entidade. “O fim da recessão de dois anos, apontado pelo IBGE, deve melhorar o ânimo geral da economia, reforçando ainda mais essa espiral positiva de resultados”.
O segmento de reboques e semirreboques registrou alta de 87,8%, com a venda de 5.179 produtos no primeiro bimestre de 2018. Já o segmento carroceria sobre chassis distribuiu ao mercado interno 5.517 unidades, o que representou crescimento de 42,15% sobre o mesmo período de 2018.
“O ambiente econômico oferece as condições para a retomada e o setor deve aproveitar para repor suas perdas”, avalia Mario Rinaldi, diretor executivo da Anfir.
Dentre os fatores positivos que estão alavancando as vendas do setor, a entidade destaca a circular 43 do BNDES, que ampliou para as micro, pequenas e médias empresas a parcela financiável para aquisição de implementos rodoviários em até 100% do seu valor.
Além disso, a queda na taxa Selic provocou também a queda da taxa de juros e, com isso, os transportadores voltaram a utilizar o CDC, Crédito Direto ao Consumidor. “Trata-se de uma linha de crédito mais objetiva e interessante para as instituições financeiras e sua volta como opção significa na prática mais oferta de crédito ao mercado”, informou Braga.
Foto: Divulgação/Librelato
REBOQUES E SEMIRREBOQUES – 1º bimestre | |||
FAMÍLIA | Jan/fev. 2017 | Jan/fev. 2018 | % |
BASCULANTE | 463 | 997 | 115,33 |
PORTA CONTEINER | 84 | 139 | 65,48 |
GRANELEIRO / CARGA SECA | 713 | 1.303 | 82,75 |
CANAVIEIRO | 102 | 378 | 270,59 |
BAÚ CARGA GERAL | 261 | 299 | 14,56 |
CARREGA TUDO | 94 | 102 | 8,51 |
DOLLY | 136 | 421 | 209,56 |
ESPECIAL | 76 | 128 | 68,42 |
TRANSPORTE DE TORAS | 223 | 207 | -7,17 |
BAÚ FRIGORÍFICO | 69 | 152 | 120,29 |
BAÚ LONADO | 203 | 562 | 176,85 |
SILO | 5 | 10 | 100,00 |
TANQUE CARBONO | 248 | 398 | 60,48 |
TANQUE INOX | 72 | 69 | -4,17 |
TANQUE ALUMÍNIO | 4 | 5 | 25,00 |
TOTAL | 2.753 | 5.170 | 87,80 |
CARROCERIAS SOBRE CHASSIS – 1º bimestre | |||
FAMÍLIA | Jan/fev. 2017 | Jan/fev. 2018 | % |
GRANELEIRO / CARGA SECA | 1.175 | 1.462 | 24,43 |
BAÚ ALUMÍNIO / FRIGORÍFICO | 1.658 | 2.791 | 68,34 |
BAÚ LONADO | 18 | 38 | 111,11 |
BASCULANTE | 258 | 340 | 31,78 |
BETONEIRA | 21 | 11 | -47,62 |
TANQUE | 203 | 245 | 20,69 |
OUTRAS / DIVERSAS | 548 | 630 | 14,96 |
TOTAL | 3.881 | 5.517 | 42,15 |
TOTAL GERAL MERCADO INTERNO | |||
IMPLEMENTOS | Jan/fev. 2017 | Jan/fev. 2018 | % |
TOTAL | 6.634 | 10.687 | 61,09 |
MERCADO EXTERNO | |||
EXPORTAÇÕES (ATÉ JANEIRO) | |||
TOTAL EXPORTAÇÕES | 246 | 119 | -51,63 |
Fonte: Anfir – Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários |
- 2025, o ano da decolagem dos eletrificados “made in Brazil” - 19 de dezembro de 2024
- 2024, um ano histórico para o setor automotivo brasileiro - 19 de dezembro de 2024
- Importações de autopeças avançam 11%, exportações recuam 14% - 18 de dezembro de 2024