Veículos | Unidades | |
1° | ![]() ![]() | 21.198 |
2° | ![]() ![]() | 9.691 |
3° | ![]() ![]() | 8.332 |
4° | ![]() ![]() | 7.586 |
5° | ![]() ![]() | 7.245 |
6° | ![]() ![]() | 7.140 |
7° | ![]() ![]() | 6.958 |
8° | ![]() ![]() | 6.914 |
9° | ![]() ![]() | 6.680 |
10° | ![]() ![]() | 6.570 |
A partir de kits CKD, serão fabricados três modelos: X-Cape 650cc, Seiemezzo 650cc e Calibro…
Gáston Diaz Perez, CEO e presidente na América Latina, revela faturamento de R$ 10,8 bilhões…
Executivo será responsável pela Divisão Mercado Industrial
A primeira rodada de avaliação contará com 27 modelos, um de cada montadora. Entre eles,…
"Trabalhamos em diversas frentes para tornar a empresa cada vez mais forte e resiliente”, diz…
Ritmo das atividades acompanha momento positivo do mercado, que cresceu 77% no período