Colunistas

100 carros seminovos por R$ 30 mil

Listagem inclui até modelos 2019

Por Joel Leite
Existe uma enorme gama de oportunidades de carros na faixa de R$ 30 mil, valor com o qual você só consegue comprar um Chery QQ no mercado de novos. Todos os demais carros do mercado brasileiro custam acima de R$ 30 mil. Mas se a opção for por um seminovo, as chances de um bom negócio se multiplicam. Selecionamos cem carros e comerciais leves, modelos de 2012 a 2019, que podem ser encontrados no mercado na faixa dos R$ 30 mil. Modelos de várias marcas, categorias, tipos de carroceria e motorização. Opções para todos os gostos.Alguns mal saídos da concessionária, ainda modelo 2019, em estado de zero quilômetro, como um Renault Kwid Life 1.0 12V SCE por R$ 29 mil ou um Fiat Moby Easy 1.0 avaliado em R$ 28,1 mil (o mais barato dae todos).

Dois utilitários esportivos fazem parte da lista: um Chery Tiggo FL 2.0 16 válvulas ano 2012 (R$ 30.982,00) e um Lifan X60 modelo 2012, cotado a R$ 30.456,00, conforme tabela Molicar.

Na relação constam ainda seis opções de picapes derivadas de carro de passeio: uma Montana Sport 1.4 ano 2012 por R$ 29, 3 mil e outra bem mais nova, modelo 2015, versão LS 1.4 por R$ 30,2 mil. A Strada CS Working 1.4 2014 está cotada a R$ 29 mil e a Saveiro CS City G6 1.6, também 2014, a R$ 28,5 mil. Tem também uma picape da Peugeot, a Hoggar Escapade, modelo 2014, por R$ 29,9 mil.

Outras boas oportunidades são um Citroën C4 Pallas GLX 2.0 ano 2013 por R$ 30.456,0, e um Voyage City ano 2012 por R$ 30.080,00. E que tal um Nissan Versa S com motor 1.6 ano 2013 por R$ 30 mil?

Na mesma faixa de preço é possível comprar um Citroën Aircross GL 1.6 ano 2012 por R$ 29.925,00 e um Hyundai HB20 Confort 1.0 ano 2013 por R$ 29.610,00.

A compra de um seminovo é sempre interessante do ponto de vista financeiro, pois o carro já está depreciado. Segundo o Estudo de Depreciação que define a certificação Maior Valor de Revenda, a média de depreciação do carro no primeiro ano de uso fica em torno de 14%. Nos anos seguintes o índice é menor.

Com uma boa pesquisa é possível encontrar seminovos bem conservados e a um preço justo. Veja na lista as cem opções que selecionamos nessa faixa de preço, conforme cotação da Molicar.

Conheça 100 carros seminovos de R$ 30 mil

Marca Modelo Ano-Modelo Valor R$
CHERY TIGGO FL 2.0 16V 2012 30.982
FIAT SIENA EL 1.0 8V 2016 30.940
CHEVROLET SONIC SEDAN LT 1.6 16V MT 2012 30.926
FIAT BRAVO ABSOLUTE 1.8 16V 2012 30.900
FIAT IDEA ESSENCE 1.6 16V 2013 30.900
RENAULT MEGANE GRAND TOUR DYNAMIQUE 1.6 16V 2013 30.900
VOLKSWAGEN UP! MOVE UP! 1.0 12V 2014 30.837
PEUGEOT 207 SEDAN ACTIVE 1.4 8V 2015 30.800
RENAULT SANDERO AUTHENTIQUE 1.0 16V 2016 30.800
VOLKSWAGEN SPACEFOX 1.6 8V 2012 30.700
NISSAN MARCH SV 1.0 12V 2014 30.644
NISSAN MARCH ACTIVE 1.0 16V 2015 30.600
VOLKSWAGEN GOL CITY G6 1.0 12V 2016 30.550
CHEVROLET SONIC LT 1.6 16V MT 2013 30.500
FIAT UNO EVO WAY 1.0 8V 2016 30.500
NISSAN TIIDA SL 1.8 16V MT 2013 30.500
PEUGEOT 408 ALLURE 2.0 16V 2012 30.500
TOYOTA ETIOS HATCH XS 1.5 16V 2014 30.500
VOLKSWAGEN FOX PRIME 1.6 8V 2012 30.500
VOLKSWAGEN GOL TRENDLINE G6 1.0 8V 2015 30.500
VOLKSWAGEN POLO 1.6 8V 2012 30.500
CITROEN C4 PALLAS GLX 2.0 16V 2013 30.456
LIFAN X60 1.8 16V 2012 30.456
PEUGEOT 208 ACTIVE 1.5 8V 2013 30.456
KIA PICANTO EX 1.0 12V AT 2013 30.400
PEUGEOT 307 HATCH PRESENCE PACK 1.6 16V 2012 30.400
VOLKSWAGEN GOL CITY G6 1.6 8V 2015 30.400
VOLKSWAGEN PARATI SURF G4 1.6 2012 30.400
NISSAN TIIDA SEDAN 1.8 16V AT 2012 30.361
CHEVROLET ONIX LT 1.0 8V 2014 30.300
NISSAN MARCH SV 1.6 16V 2014 30.300
NISSAN SENTRA 2.0 16V CVT 2012 30.300
VOLKSWAGEN FOX BLUEMOTION 1.0 12V 2014 30.293
CHEVROLET COBALT LT 1.8 8V 2012 30.268
VOLKSWAGEN GOL G6 1.6 8V IMOTION 2014 30.210
CHEVROLET MONTANA LS 1.4 8V 2015 30.200
LIFAN 530 1.5 16V 2016 30.200
NISSAN SENTRA S 2.0 16V MT 2012 30.200
VOLKSWAGEN FOX 1.6 8V 2014 30.200
FIAT MOBI LIKE 1.0 8V 2017 30.174
RENAULT SANDERO STEPWAY 1.6 8V 2012 30.080
VOLKSWAGEN VOYAGE CITY G6 1.6 8V 2012 30.080
CHERY CELER HATCH 1.5 16V 2018 30.000
CHERY CELER SEDAN 1.5 16V 2017 30.000
CHEVROLET COBALT LS 1.4 8V 2013 30.000
CITROEN C3 ORIGINE 1.5 8V 2014 30.000
CITROEN C4 GLX 1.6 16V 2014 30.000
FORD FIESTA HATCH SE 1.6 16V 2012 30.000
NISSAN VERSA S 1.6 16V 2013 30.000
PEUGEOT 207 SW XS 1.6 16V TIP 2013 30.000
VOLKSWAGEN GOL TRACK G6 1.0 8V 2014 30.000
VOLKSWAGEN VOYAGE CITY G6 1.0 8V 2014 30.000
FORD KA S 1.0 12V 2015 29.959
CITROEN AIRCROSS GL 1.6 16V 2012 29.925
FIAT PUNTO ESSENCE 1.8 16V 2012 29.916
PEUGEOT HOGGAR ESCAPADE 1.6 16V 2014 29.900
RENAULT LOGAN AUTHENTIQUE 1.0 16V 2015 29.900
CITROEN C4 GLX 2.0 16V 2013 29.892
NISSAN LIVINA S X-GEAR 1.6 16V 2012 29.870
FORD FIESTA ROCAM SEDAN 1.6 8V 2014 29.800
FIAT 500 CULT EVO 1.4 8V 2012 29.760
VOLKSWAGEN FOX ROCK IN RIO 1.6 8V 2012 29.757
HYUNDAI HB20 COMFORT 1.0 12V 2013 29.610
CHEVROLET CLASSIC LS 1.0 VHC-E 8V 2016 29.600
FIAT SIENA EL 1.4 8V FLEX Eta./Gas. 4p 2014 29.600
VOLKSWAGEN GOL SPECIAL G6 1.0 8V 2015 29.600
FIAT UNO EVO ATTRACTIVE 1.0 8V 2015 29.516
FIAT PALIO ATTRACTIVE 1.4 8V 2014 29.500
PEUGEOT 307 SEDAN PRESENCE 1.6 16V 2012 29.500
VOLKSWAGEN FOX 1.6 8V IMOTION 2012 29.484
FIAT PALIO WEEKEND TREKKING 1.6 16V 2013 29.400
VOLKSWAGEN FOX 1.0 8V 2014 29.400
VOLKSWAGEN SAVEIRO CS STARTLINE G6 1.6 8V 2015 29.400
CHEVROLET MONTANA SPORT 1.4 8V 2012 29.300
CHEVROLET AGILE LTZ 1.4 8V 2013 29.295
FIAT PUNTO EVO ATTRACTIVE 1.4 8V 2014 29.200
TOYOTA ETIOS HATCH X 1.3 16V 2015 29.200
CHERY NEW QQ  ACT 1.0 12V 2018 29.000
CITROEN C4 PALLAS GLX 2.0 16V AT 2012 29.000
FIAT STRADA CS WORKING 1.4 8V 2014 29.000
FIAT UNO EVO WAY 1.4 8V 2014 29.000
NISSAN MARCH SR 1.6 16V 2014 29.000
RENAULT KWID LIFE 1.0 12V SCE 2019 29.000
RENAULT SANDERO TECH RUN 1.0 16V 2014 29.000
JAC J6 DIAMOND 2.0 16V 2013 28.938
CITROEN C3 PICASSO GLX 1.6 16V 2012 28.900
RENAULT CLIO EXPRESSION 1.0 16V 2016 28.900
FIAT PALIO FIRE WAY 1.0 8V 2017 28.800
JAC J3 HATCH S 1.5 16V 2016 28.700
VOLKSWAGEN GOL G6 1.6 8V 2015 28.520
CITROEN C3 TENDANCE 1.5 8V 2013 28.500
PEUGEOT 207 HATCH ACTIVE 1.4 8V 2015 28.500
RENAULT SANDERO PRIVILEGE 1.6 8V 2014 28.500
VOLKSWAGEN SAVEIRO CS CITY G6 1.6 8V 2014 28.500
CHEVROLET CELTA LT 1.0 VHC-E 8V 2016 28.400
FORD FIESTA ROCAM SEDAN SE PLUS 1.0 8V 2014 28.400
VOLKSWAGEN GOL POWER G5 1.6 8V 2013 28.400
PEUGEOT 207 SW ESCAPADE 1.6 16V 2013 28.200
TOYOTA ETIOS HATCH XS 1.3 16V 2013 28.200
FIAT MOBI EASY 1.0 8V 2019 28.100
Fonte: AutoInforme / Molica
* Joel Leite é jornalista, palestrante e criador da Agência AutoInforme, agência especializada no setor automotivo

 

Compartilhar
Publicado por
George Guimarães

Notícias recentes

Volvo garante cinco estrelas no primeiro Truck Safe do Euro NCAP

Novo protocolo de testes de segurança da organização passa por avaliações dos estágios de um…

% dias atrás

Dulcinéia Brant é a nova VP de compras da Stellantis na região

Ela substitui Juliano Almeida, que terá nova posição global na empresa

% dias atrás

Automec 2025 terá 700 expositores de outros países

É um número 20% superior ao da edição de 2023, também realizada no São Paulo…

% dias atrás

Stellantis apresenta a STLA Frame para veículos grandes

Plataforma a bateria da fabricante promete autonomia de até 1.100 km

% dias atrás

Com fraco desempenho de elétricos, mercado europeu cresce 0,7% em 2024

Ford vai demitir 4 mil trabalhadores na região até 2027

% dias atrás

Mercedes-Benz negocia 480 ônibus para BH

Transporte de passageiros

% dias atrás