Faltou pouco, bem pouco, para o mercado brasileiro de veículos leves chegar aos 2,5 milhões de unidades em 2018. Os licenciamentos no ano somaram exatos 2.470.292 automóveis e comerciais leves, desempenho que agrada os fabricantes e atinge a meta traçada no início do ano, de crescimento em torno de 14%. O aumento foi de exatamente 13,7% sobre 2017, quando foram comercializadas 2.172.594 unidades.
O resultado de 2018 foi o melhor desempenho do setor desde 2015 e cocnfirma as expectativas da indústria de crescimento sustentável — os números de 2017 também superaram os do ano anterior. Com 250 dias úteis, as vendas diárias atingiram 9.881 unidades no ano.
Segundo a Anfavea, as vendas devem continuar crescendo em ritmo semelhante este ano, mas o presidente da entidade, Antonio Megale, não arrisca ainda um porcentual. Limita-se a admitir variação de “dois dígitos” novamente.
LEIA MAIS
→Anfavea prevê crescimento de dois dígitos para 2019
No último mês de 2018 foram licenciados 224.389 veículos, 1,4% a mais do que em novembro e 9,5% a acima do apurado em dezembro do ano anterior.
Com 433.955 unidades, a General Motors fechou o ano como a marca mais vendida no Brasil pela quarta vez consecutiva. A montadora estadunidense estabeleceu diferença de quase três pontos porcentuais a mais sobre a Volkswagen, segunda colocada, que negociou 366.931 veículos: 17,6%, contra 14,9%. Terceira colocada, a Fiat vendeu 325.760 unidades, equivalentes a 13,2% de participação.
Ranking de vendas 2018
Class. | Marca | Unidades | |
. | |||
1º | GM | 433.955 | 17,6% |
2º | VW | 366.931 | 14,9 |
3º | FIAT | 325.760 | 13,2 |
4º | FORD | 226.456 | 9,2 |
5º | RENAULT | 214.929 | 8,7 |
6º | HYUNDAI | 206.537 | 8,4 |
7º | TOYOTA | 200.138 | 8,1 |
8º | HONDA | 131.609 | 5,3 |
9º | JEEP | 106.970 | 4,3 |
10º | NISSAN | 97.514 | 3,9 |
11º | PEUGEOT | 23.676 | 1,0 |
12º | MITSUBISHI | 22.137 | 0,9 |
13º | CITROEN | 20.337 | 0,8 |
14º | M.BENZ | 14.367 | 0,6 |
15º | KIA | 11.719 | 0,5 |
16º | BMW | 11.369 | 0,5 |
17º | AUDI | 8.678 | 0,4 |
18º | CHERY | 8.640 | 0,3 |
19º | VOLVO | 6.837 | 0,3 |
20º | LAND ROVER | 6.749 | 0,3 |
21º | SUZUKI | 4.657 | 0,2 |
22º | JAC | 3.890 | 0,2 |
23º | IVECO | 2.670 | 0,1 |
24º | LIFAN | 2.313 | 0,1 |
25º | JAGUAR | 1.817 | 0,1 |
26º | MINI | 1.726 | 0,1 |
27º | TROLER | 1.480 | 0,1 |
28º | PORSCHE | 1.479 | 0,1 |
29º | MAN | 1.312 | 0,1 |
30º | SUBARU | 820 | 0,0 |
31º | LEXUS | 780 | 0,0 |
32º | RAM | 678 | 0,0 |
33º | DODGE | 351 | 0,0 |
34º | EFFA | 233 | 0,0 |
35º | ASA | 143 | 0,0 |
Foto: Divulgação