Modelo da Chevrolet vende o dobro do segundo colocado no trimestre
O ano está apenas começando, mas o espetacular desempenho de vendas do Chevrolet Onix indica que o hatch da GM deverá conquistar, sem dificuldades, mais um ano de liderança no mercado brasileiro. Será o quinto consecutivo, caso se confirme.
O balanço do primeiro trimestre já mostra o Onix em disparada liderança. Foram 55,5 mil unidades emplacadas de janeiro a março, média de 18,5 mil por mês, duas vezes mais do que o registrado pelo segundo colocado, o Hyundai HB20, que aparece com pouco mais de 24,3 mil emplacamentos.
Esse posição do modelo coreano, no entanto, está longe da consolidação. O terceiro colocado, o Ford Ka, aparece apenas 1,5 mil unidades atrás.
A surpresa no ano até o momento é a presença do Renault Kwid como quinto carro mais vendido. O compacto da montadora francesa somou quase 16,7 mil emplacamentos e aparece logo atrás atrás do Chevrolet Prisma, quarto colocado com 20,5 mil unidades vendidas.
A Fiat tem dois modelos entre os dez mais vendidos: a picape Strada, sexta colocada com 16,6 mil unidades licenciadas, e o Argo, sétimo com 16,2 mil.
A Volkswagen também colocou dois de seus veículos entre os dez mais licenciados: o Gol em oitavo (16,1 mil) e o Polo, em décimo, com 15,3 mil. Entre eles, o Jeep Renegade fica com a nona posição, com quase 15,7 mil emplacamentos.
Veja os 100 carros mais vendidos no primeiro trimestre de 2019
Class. | Marca e modelo | Unidades |
1º | GM Onix | 55.513 |
2º | Hyundai HB20 | 24.355 |
3º | Ford Ka | 22.560 |
4º | GM Prisma | 20.544 |
5º | Renault Kwid | 16.662 |
6º | Fiat Strada | 16.610 |
7º | Fiat Argo | 16.236 |
8º | Volkswagen Gol | 16.159 |
9º | Jeep Renegade | 15.673 |
10º | Volkswagen Polo | 15.260 |
11º | Jeep Compass | 12.956 |
12º | Nissan Kicks | 12.486 |
13º | Fiat Mobi | 12.397 |
14º | Fiat Toro | 12.349 |
15º | Honda HR-V | 11.719 |
16º | Renault Sandero | 11.588 |
17º | Volkswagen Fox | 11.330 |
18º | Toyota Corolla | 11.324 |
19º | Hyundai Creta | 11.012 |
20º | Ford Ka sedã | 10.459 |
21º | Volkswagen Virtus | 9.780 |
22º | Toyota Hilux | 9.232 |
23º | Toyota Yaris hatch | 8.786 |
24º | Volkswagen Saveiro | 8.704 |
25º | Ford Ecosport | 7.617 |
26º | Toyota Yaris sedã | 7.067 |
27º | Volkswagen Voyage | 6.691 |
28º | Honda Fit | 6.685 |
29º | Renault Logan | 6.525 |
30º | Hyundai HB20s | 6.371 |
31º | Renault Captur | 6.175 |
32º | Honda Civic | 6.093 |
33º | GM S10 | 5.954 |
34º | Nissan Versa | 5.683 |
35º | Renault Duster | 5.489 |
36º | Fiat Cronos | 5.482 |
37º | GM Spin | 5.141 |
38º | Fiat Uno | 4.676 |
39º | GM Cruze sedã | 4.641 |
40º | GM Tracker | 4.588 |
41º | Fiat Gransiena | 4.504 |
42º | Volkswagen Amarok | 4.325 |
43º | Ford Ranger | 4.274 |
44º | Toyota Etios hatch | 3.963 |
45º | Honda City | 3.955 |
46º | Fiat Fiorino | 3.938 |
47º | Citroën C4 Cactus | 3.615 |
48º | GM Cobalt | 3.533 |
49º | Toyota SW4 | 3.236 |
50º | Volkswagen Jetta | 3.026 |
51º | GM Montana | 2.952 |
52º | Honda WR-V | 2.845 |
53º | Volkswagen Up | 2.722 |
54º | Renault Oroch | 2.605 |
55º | Chery Tiggo | 2.592 |
56º | Toyota Etios sedã | 2.579 |
57º | Mitsubishi L200 | 2.406 |
58º | Renault Master | 2.139 |
59º | Volkswagen Tiguan | 1.972 |
60º | Nissan Frontier | 1.940 |
61º | Peugeot 2008 | 1.842 |
62º | Ford Fiesta hatch | 1.620 |
63º | Hyundai Tucson | 1.550 |
64º | Peugeot 208 | 1.539 |
65º | GM Cruze hatch | 1.453 |
66º | Nissan March | 1.416 |
67º | GM Equinox | 1.303 |
68º | Citroën C3 | 1.092 |
69º | Fiat Ducato | 1.088 |
70º | Kia Sportage | 1.005 |
71º | Mercedes-Benz Classe C | 938 |
72º | Hyundai IX35 | 898 |
73º | Volkswagen Spacefox | 876 |
74º | Citroën C3 Aircross | 871 |
75º | Fiat Doblò | 837 |
76º | BMW X1 | 786 |
77º | Mitsubishi ASX | 779 |
78º | Nissan Sentra | 769 |
79º | Mitsubishi Lancer | 754 |
80º | Mercedes-Benz Sprinter | 753 |
81º | Volvo XC60 | 724 |
82º | GM Blazer | 721 |
83º | Audi A3 sedã | 706 |
84º | Volvo XC40 | 705 |
85º | Volkswagen Golf | 695 |
86º | Man Express | 689 |
87º | Toyota RAV4 | 680 |
88º | Chery QQ | 679 |
89º | Mercedes-Benz GLA | 675 |
90º | Fiat Palio Weekend | 652 |
91º | Iveco Daily | 624 |
92º | BMW Série 3 | 621 |
93º | Land Rover Discovery | 618 |
94º | Peugeot Partner | 601 |
95º | Ford Focus sedã | 587 |
96º | Mitsubishi Eclipse | 579 |
97º | Kia Cerato | 547 |
98º | Kia K2500 | 542 |
99º | Audi Q3 | 530 |
100º | Mitsubishi Outlander | 500 |
Fonte: AutoInforme |
Plataforma a bateria da fabricante promete autonomia de até 1.100 km
Ford vai demitir 4 mil trabalhadores na região até 2027
Diante do sucesso do modelo no Brasil e outros mercados, oferta da fábrica de Pacheco…
Produzido em Betim há oito anos, Mobi já vendeu meio milhão de unidades no Brasil
A Universidade Federal de Itajubá inaugurou Centro de Hidrogênio Verde. Todas são inciativas válidas.