Mercado

Honda Fit é PcD que menos desvaloriza

Levantamento da KBB aponta índices de 63 modelos. Jeep Renegade foi o que mais perdeu valor, acima de 17%.

As vendas de carros para Pessoa com Deficiência, usualmente chamados de PcD, explodiram nos últimos quatro anos. O motivo, obviamente, é o polpudo desconto garantido pela isenção de impostos como IPI e ICMS para modelos com preços sugeridos de até R$ 69.990,00 — acima desse valor, somente o IPI é eliminado.

Por conta da demanda acelerada, as montadoras ampliaram a oferta de modelos e hoje dezenas deles têm versões específicas para o segmento. Como o prazo mínimo para revenda do veículo sem recolhimento dos impostos é de dois  (IPI) a quatro anos (ICMS) — com exceção de alguns estados, onde o prazo  para o ICMS é de dois anos também —,  muitos desses veículos agora já estão sendo revendidos.

Qual a desvalozização de um modelo PcD usado? A KBB Brasil, empresa de precificação de automóveis novos e usados, levantou o índice para dezenas de veículos do segmento que, para usufruirem de todas as isenções, além de  custar no máximo R$ 70 mi, devem ser necessariamente fabricados no Brasil ou Mercosul com câmbio automático ou automatizado.

Segundo a empresa, o critério adotado é o da desvalorização, determinada pela comparação do preço atual de um veículo com os valores aplicados pelo mercado à mesma versão fabricada em anos anteriores. Neste caso, tendo como base os preços de agosto do ano passado, o levantamento apontou dois modelos Honda como os melhores negócios, com o Fit Personalé registrando diferença de apenas 1,48%, a menor da pesquisa. Já o Jeep Renegade 1.8 16V AT6 flex teve perda de 17,7% do valor, a maior.

Saiba quanto os carros PcD desvalorizam:

 

Marca/Modelo  

Preço Sugerido

 

Desvalorização
2019 HONDA FIT Van/Minivan 4P PERSONAL 1.5 16V CVT FLEX 4×2 Automático R$ 68.700 -1,48%
2019 HONDA CITY Sedan 4P PERSONAL 1.5 16V CVT FLEX 4×2 Automático R$ 68.700 -3,12%
2018 VOLKSWAGEN POLO  COMFORTLINE 200 TSI FLEX 4×2 Automático R$ 67.150 -3,49%
2018 RENAULT LOGAN Sedan 4P EXPRESSION 1.6 16V SCe EASYR FLEX 4×2 Embreagem Automatizada R$ 58.480 -3,67%
2018 CITROEN AIRCROSS Van/Minivan 4P FEEL 1.6 16V FLEX 4×2 Automático R$ 69.990 -4,25%
2018 PEUGEOT 308 Hatchback 4P BUSINESS THP 1.6 16V AT6 FLEX 4×2 Automático R$ 69.990 -4,35%
2019 PEUGEOT 308 Hatchback 4P BUSINESS THP 1.6 16V FLEX 4×2 Automático R$ 69.990 -4,35%
2018 RENAULT SANDERO Hatchback 4P EXPRESSION 1.6 16V SCe EASYR FLEX 4×2 Embreagem Automatizada R$ 56.700 -4,39%
2019 PEUGEOT 208 Hatchback 4P ALLURE 1.6 16V FLEX 4×2 Automático R$ 64.690 -4,41%
2019 CHEVROLET ONIX Hatchback 4P ACTIV 1.4 8V FLEX 4×2 Automático R$ 67.690 -4,70%
2019 CHEVROLET ONIX Hatchback 4P LT 1.4 8V FLEX 4×2 Automático R$ 59.990 -4,76%
2019 CHEVROLET ONIX Hatchback 4P LTZ 1.4 8V FLEX 4×2 Automático R$ 66.290 -4,84%
2018 TOYOTA COROLLA Sedan 4P GLi 1.8 16V CVT FLEX 4×2 Automático R$ 69.990 -5,02%
2019 NISSAN VERSA Sedan 4P SV 1.6 16V CVT FLEX 4×2 Automático R$ 63.590 -5,12%
2019 FIAT ARGO Hatchback 4P PRECISION 1.8 16V FLEX 4×2 Automático R$ 69.990 -5,53%
2018 NISSAN VERSA Sedan 4P SL 1.6 16V CVT FLEX 4×2 Automático R$ 67.990 -5,83%
2019 HYUNDAI HB20 Hatchback 4P PREMIUM 1.6 16V AT FLEX 4×2 Automático R$ 68.990 -5,94%
2019 CHEVROLET PRISMA Sedan 4P LT 1.4 8V FLEX 4×2 Automático R$ 66.190 -5,96%
2019 CHEVROLET ONIX Hatchback 4P ADVANTAGE 1.4 8V FLEX 4×2 Automático R$ 55.390 -6,26%
2019 FIAT ARGO Hatchback 4P DRIVE 1.3 8V GSR FLEX 4×2 Embreagem Automatizada R$ 63.590 -6,33%
2019 HYUNDAI HB20S Sedan 4P COMFORT PLUS 1.6 16V AT FLEX 4×2 Automático R$ 64.990 -6,37%
2018 TOYOTA ETIOS Sedan 4P PLATINUM 1.5 16V AT FLEX 4×2 Automático R$ 69.990 -6,52%
2018 HYUNDAI HB20S Sedan 4P COMFORT STYLE 1.6 16V AT FLEX 4×2 Automático R$ 65.430 -6,57%
2019 CHEVROLET PRISMA Sedan 4P ADVANTAGE 1.4 8V FLEX 4×2 Automático R$ 61.290 -6,60%
2019 HYUNDAI HB20X Hatchback 4P STYLE 1.6 16V AT FLEX 4×2 Automático R$ 67.990 -6,71%
2018 NISSAN VERSA Sedan 4P UNIQUE 1.6 16V CVT FLEX 4×2 Automático R$ 68.840 -6,77%
2020 TOYOTA ETIOS Hatchback 4P X PLUS 1.5 16V FLEX 4×2 Automático R$ 63.190 -6,90%
2019 HYUNDAI HB20 Hatchback 4P R SPEC 1.6 16V AT FLEX 4×2 Automático R$ 64.990 -6,92%
2018 TOYOTA ETIOS Hatchback 4P X 1.3 16V AT FLEX 4×2 Automático R$ 52.390 -7,13%
2020 TOYOTA ETIOS Hatchback 4P X 1.3 16V FLEX 4×2 Automático R$ 56.390 -7,13%
2018 TOYOTA ETIOS Sedan 4P XLS 1.5 16V AT FLEX 4×2 Automático R$ 66.160 -7,19%
2019 TOYOTA ETIOS Sedan 4P XLS 1.5 16V FLEX 4×2 Automático R$ 67.320 -7,19%
2018 TOYOTA ETIOS Hatchback 4P READY 1.5 16V AT FLEX 4×2 Automático R$ 61.640 -7,22%
2018 CHEVROLET COBALT Sedan 4P LTZ 1.8 8V FLEX 4×2 Automático R$ 68.570 -7,51%
2019 NISSAN MARCH Hatchback 4P SL 1.6 16V CVT FLEXSTART 4×2 Automático R$ 64.490 -7,67%
2020 CAOA CHERY TIGGO 2 SUV/Crossover 4P LOOK 1.5 16V FLEX 4×2 Automático R$ 68.690 -7,73%
2019 HYUNDAI HB20 Hatchback 4P COMFORT PLUS 1.6 16V AT FLEX 4×2 Automático R$ 59.990 -7,74%
2019 VOLKSWAGEN SPACEFOX Wagon 4P TRENDLINE 1.6 8V IMOTION FLEX 4×2 Embreagem Automatizada R$ 66.985 -7,79%
2019 HYUNDAI HB20S Sedan 4P STYLE 1.6 16V FLEX 4×2 Automático R$ 66.990 -8,11%
2018 TOYOTA ETIOS Sedan 4P X 1.5 16V AT FLEX 4×2 Automático R$ 57.220 -8,50%
2020 TOYOTA ETIOS Sedan 4P X 1.5 16V FLEX 4×2 Automático R$ 61.490 -8,50%
2020 TOYOTA ETIOS Sedan 4P X PLUS 1.5 16V FLEX 4×2 Automático R$ 66.390 -8,54%
2020 CITROEN C3 Hatchback 4P  ATTRACTION 1.6 16V FLEX 4×2 Automático R$ 64.090 -8,59%
2019 RENAULT LOGAN Sedan 4P DYNAMIQUE 1.6 16V SCe EASYR FLEX 4×2 Embreagem Automatizada R$ 67.050 -8,79%
2018 TOYOTA ETIOS Hatchback 4P XS 1.5 16V AT FLEX 4×2 Automático R$ 57.740 -8,99%
2018 TOYOTA ETIOS Hatchback 4P PLATINUM 1.5 16V AT FLEX 4×2 Automático R$ 66.530 -9,02%
2019 TOYOTA ETIOS Hatchback 4P PLATINUM 1.5 16V FLEX 4×2 Automático R$ 67.690 -9,02%
2019 NISSAN  MARCH Hatchback 4P  SV 1.6 16V CVT FLEXSTART 4×2 Automático R$ 59.390 -9,24%
2018 TOYOTA ETIOS Sedan 4P XS 1.5 16V AT FLEX 4×2 Automático R$ 60.600 -9,40%
2018 TOYOTA ETIOS Hatchback 4P XLS 1.5 16V AT FLEX 4×2 Automático R$ 63.280 -10,73%
2019 TOYOTA ETIOS Hatchback 4P XLS 1.5 16V FLEX 4×2 Automático R$ 64.440 -10,73%
2019 CITROEN C3 Hatchback 4P URBAN TRAIL 1.6 16V FLEX 4×2 Automático R$ 65.990 -11,03%
2018 CITROEN AIRCROSS Van/Minivan 4P LIVE 1.6 16V FLEX 4×2 Automático R$ 66.990 -11,47%
2018 VOLKSWAGEN UP! Hatchback 4P MOVE UP! 1.0 12V FLEX IMOTION 4×2 Embreagem Automatizada R$ 52.710 -11,51%
2019 VOLKSWAGEN UP! Hatchback 4P MOVE UP! 1.0 12V IMOTION FLEX 4×2 Embreagem Automatizada R$ 55.680 -11,51%
2019 CITROEN C3 Hatchback 4P EXCLUSIVE 1.6 16V FLEX 4×2 Automático R$ 69.990 -12,26%
2019 VOLKSWAGEN FOX Hatchback 4P CONNECT 1.6 8V IMOTION FLEX 4×2 Embreagem Automatizada R$ 54.490 -14,05%
2018 TOYOTA ETIOS Hatchback 4P CROSS 1.5 16V AT FLEX 4×2 Automático R$ 66.260 -14,92%
2020 VOLKSWAGEN GOL Hatchback 4P G6 1.6 16V FLEX 4×2 Automático R$ 58.120 -15,63%
2019 FIAT MOBI Hatchback 4P DRIVE 1.0 6V GSR FLEX 4×2 Embreagem Automatizada R$ 47.590 -16,98%
2019 RENAULT SANDERO Hatchback 4P STEPWAY DYNAMIQUE 1.6 16V SCe EASYR FLEX 4×2 Embreagem Automatizada R$ 67.490 -17,23%
2018 JEEP RENEGADE SUV/Crossover 4P 1.8 16V AT6 FLEX 4×2 Automático R$ 69.990 -17,66%
2019 JEEP RENEGADE SUV/Crossover 4P 1.8 16V FLEX 4×2 Automático R$ 69.990 -17,66%


Foto: Divulgação/Honda

Compartilhar
Publicado por
Redação AutoIndústria

Notícias recentes

Brasileiros já compraram 2 milhões de veículos leves em 2024

Com 249,4 mil unidades, outubro tem o melhor resultado mensal do ano

% dias atrás

Alckmin recebe CEO global da Honda

Em debate, os benefícios do Mover e a manutenção dos direitos constitucionais da Zona Franca…

% dias atrás

Começa na segunda a maior feira de transporte da América Latina

AutoIndústria mostra na próxima semana tudo o que vai acontecer na Fenatran

% dias atrás

Honda mexe bem pouco na família City 2025

Sedã e hatch ganham mais no conteúdo do que na forma

% dias atrás

Picape que vende mais que carro no Brasil atinge 2 milhões de unidades

Lançada em 1998, Strada segue líder em emplacamentos este ano

% dias atrás

XCMG lançará na Fenatran caminhão leve elétrico

Modelo E3-10T coloca a marca chinesa na disputa do mercado de entregas urbanas no País

% dias atrás