SUV passa o Chevrolet Onix e Volkswagen tira a GM da liderança
Faltando computar apenas os dois últimos dias do mês, o utilitário esportivo Volkswagen T-Cross assume a liderança de vendas, passando o Chevrolet Onix, líder inconteste há cinco anos e também na frente do ranking no acumulado de 2020.
Sucesso desde que foi lançado em abril do ano passado, o T-Cross vem crescendo desde então e vendeu, em julho, 9.316 unidades, contra 8.587 do Onix (até quarta-feira, 29).
Com esse excepcional desempenho, o T-Cross colocou a Volkswagen também na liderança do mercado brasileiro: a marca vendeu 27.888 carros no período e ficou com 19,4% de participação, 2,1 pontos porcentuais a mais do que a GM, que ficou em segundo, com 24.951 emplacamentos e fatia de 17,3%.
Julho foi o mês dos SUVs. Além da liderança do T-Cross, outros três modelos ficaram entre os dez mais vendidos. O Chevrolet Tracker ficou em quinto lugar, com 5.384 unidades, o Jeep Renegade obteve a oitava colocação, com 4.218 carros, e o Jeep Compass em nono, com 4.212.
Nas vendas gerais de carros e comercias leves, houve expansão até aqui de 26,7% sobre junho e queda de 26,9% em relação a julho de 2019. No acumulado do ano a retração é de 37,3%.
Ranking por modelo – 1 a 29 de julho
Class. | Marca Modelo | Unidades |
1º | Volkswagen T-Cross | 9.316 |
2º | GM Onix | 8.587 |
3º | Hyundai HB20 | 7.119 |
4º | Fiat Strada | 5.883 |
5º | GM Tracker | 5.384 |
6º | GM Onix Plus | 4.561 |
7º | Fiat Argo | 4.267 |
8º | Jeep Renegade | 4.218 |
9º | Jeep Compass | 4.212 |
10º | Fiat Toro | 3.857 |
11º | Ford Ka | 3.746 |
12º | Volkswagen Gol | 3.719 |
13º | Hyundai Creta | 3.632 |
14º | Renault Kwid | 3.275 |
15º | Volkswagen Polo | 3.244 |
16º | Fiat Mobi | 3.025 |
17º | Toyota Corolla | 2.746 |
18º | Volkswagen Saveiro | 2.528 |
19º | Volkswagen Virtus | 2.385 |
20º | Nissan Kicks | 2.106 |
21º | Honda HR-V | 2.103 |
22º | Toyota Hilux | 2.081 |
23º | Ford Ka sedã | 1.981 |
24º | Ford Ecosport | 1.869 |
25º | Hyundai HB20s | 1.824 |
26º | GM Spin | 1.665 |
27º | Ford Ranger | 1.580 |
28º | Volkswagen Fox | 1.558 |
29º | Renault Sandero | 1.510 |
30º | Volkswagen Voyage | 1.461 |
Ranking por marca – 1 a 29 de julho
Class. | Marca | Unidades | % |
1º | Volkswagen | 27.888 | 19,4 |
2º | GM | 24.951 | 17,3 |
3º | Fiat | 22.195 | 15,4 |
4º | Hyundai | 13.656 | 9,5 |
5º | Ford | 9.257 | 6,4 |
6º | Toyota | 8.900 | 6,2 |
7º | Renault | 8.677 | 6,0 |
8º | Jeep | 8.475 | 5,9 |
9º | Honda | 5.121 | 3,6 |
10º | Nissan | 3.542 | 2,5 |
11º | Mitsubishi | 1.716 | 1,2 |
12º | Caoa Chery | 1.326 | 0,9 |
13º | BMW | 1.211 | 0,8 |
14º | Citroën | 1.187 | 0,8 |
15º | Peugeot | 1.031 | 0,7 |
16º | Mercedes-Benz | 959 | 0,7 |
17º | Volvo | 610 | 0,4 |
18º | Land Rover | 563 | 0,4 |
19º | Kia | 512 | 0,4 |
20º | Audi | 488 | 0,3 |
21º | MAN | 395 | 0,3 |
22º | Iveco | 351 | 0,2 |
23º | Suzuki | 224 | 0,2 |
24º | Porsche | 178 | 0,1 |
25º | Mini | 118 | 0,1 |
26º | Jaguar | 115 | 0,1 |
27º | RAM | 101 | 0,1 |
28º | Troler | 70 | 0,1 |
29º | Jac | 61 | 0,0 |
30º | Lexus | 43 | 0,0 |
Foto: Divulgação/VW
Com 249,4 mil unidades, outubro tem o melhor resultado mensal do ano
Em debate, os benefícios do Mover e a manutenção dos direitos constitucionais da Zona Franca…
AutoIndústria mostra na próxima semana tudo o que vai acontecer na Fenatran
Sedã e hatch ganham mais no conteúdo do que na forma
Lançada em 1998, Strada segue líder em emplacamentos este ano
Modelo E3-10T coloca a marca chinesa na disputa do mercado de entregas urbanas no País