O ano está difícil para qualquer segmento, mas os fabricantes de implementos rodoviários têm menos do que se queixar do que outras empresas do setor automotivo. Que o digam as montadoras de caminhões e ainda mais as de automóveis.
Passados os sete primeiros meses de 2020, as vendas de implementos acumulam 61,8 mil unidades — mais de 12,7 mil só no em julho, o melhor resultado mensal do ano —, 8,3% a menos do que os 67,4 mil negócios efetuados em igual período do ano passado. É a metade do índice negativo verificado nas vendas de caminhões (15,6%) e menos de um quarto do recuo de 37,5% apurado em automóveis e comerciais leves de janeiro a julho.
A evolução é lenta, mas constante. Encerrado o primeiro semestre com 49,1 mil unidades, o índice de queda era de 12,7 %. Ao final de maio, o recuo acumulado no ano batia nos 20%.
Em abril, primeiro mês integral com reflexos da pandemia, foram negociados 5,5 mil implementos, um tombo com relação à média mensal de mais 8,4 mil produtos do primeiro trimestre. Desde então, porém, a curva é ascendente: 6,4 mil em abril, 11,8 mil em junho e o recorde de 2020 registrado no mês passado.
“O mercado está reagindo lentamente. Se essa curva positiva seguir seu caminho sem interrupções podemos esperar que o ano terá uma perda inferior a 10% ”, analisa Norberto Fabris, presidente da Anfir, a Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários.
Encerrado o primeiro semestre com 49,1 mil unidades, o índice de queda era de 12,7 %. Ao final de maio, o recuo acumulado no ano batia nos 20%.
Algumas linhas de produtos pesados e leves até registram crescimento em 2020. No primeiro caso, basculantes, canavieiros, carrega tudo, silo e tanque inox. Já entre os implementos leves, há evolução em baús lonados, basculantes, betoneiras e tanques.
Responsáveis ainda pela maior parte das vendas, reboques e semirreboques atingiram 34 mil unidades, contra 34 mil de janeiro a julho do ano passado, queda dede 7,7%. Os negócios de carrocerias sobre chassi tiveram desempeho um tanto pior: recuaran 8,9%, para 28 mil implementos.
EMPLACAMENTOS | ||||
jan-jul 2020 | ||||
Reboques e Semirreboques | ||||
Jan-Jul 19 | Jan-Jul 20 | % | ||
Basculante | 7.344 | 7.837 | 6,71 | |
Porta Conteiner | 1.402 | 1.268 | -9,56 | |
Graneleiro/ Carga Seca | 10.093 | 8.007 | -20,67 | |
Canavieiro | 1.119 | 1.130 | 0,98 | |
Baú Carga Geral | 3.221 | 3.142 | -2,45 | |
Carrega Tudo | 627 | 645 | 2,87 | |
Dolly | 4.364 | 4.237 | -2,91 | |
Especial | 583 | 615 | 5,49 | |
Transporte de Toras | 837 | 488 | -41,70 | |
Baú Frigorífico | 882 | 765 | -13,27 | |
Baú Lonado | 2.949 | 2.790 | -5,39 | |
Silo | 48 | 116 | 141,67 | |
TAanque Carbono | 3.193 | 2.627 | -17,73 | |
Tanque Inox | 120 | 268 | 123,33 | |
Tanque Alumínio | 2 | 1 | -50,00 | |
Total | 36.784 | 33.936 | -7,74 | |
Carroceria sobre Chassi | ||||
Jan-Jul19 | Jan-Jul 20 | % | ||
Graneleiro/Carga Seca | 8.883 | 6.589 | -25,82 | |
Baú Alumínio/ Frigorífico | 12.806 | 12.320 | -3,80 | |
Baú Lonado | 154 | 160 | 3,90 | |
Basculanrte | 2.529 | 2.744 | 8,50 | |
Betoneira | 233 | 418 | 79,40 | |
Tanque | 1.452 | 1.748 | 20,39 | |
Outras | 4.576 | 3.935 | -14,01 | |
Total | 30.633 | 27.914 | -8,88 | |
Total Geral Mercado Interno | ||||
Jan-Jul 19 | Jan-Jul 20 | % | ||
Total | 67.417 | 61.850 | -8,26 | |
Mercado Externo | ||||
Exportações (até Junho) | ||||
Total Exportações | 1.494 | 837 | -43,98 |
Foto: Divulgação