Demanda por reboques e semirreboques impulsiona os negócios em ano de impactos negativos provocados pela pandemia
As vendas de implementos rodoviários seguem em ritmo de recuperação e já apresenta sinais de repetir resultado semelhante ao registrado no ano passado, período no qual obteve altas consecutivas.
De acordo com relatório da Anfir, divulgado na segunda-feira, 9, de janeiro a outubro, o mercado transportador absorveu 97,1 mil unidades, volume que representou pequena queda de 3% na comparação o desempenho dos dez primeiros meses do ano passado, de 100,1 mil.
Segundo a associação que representa os fabricantes de implementos, a gama de produtos pesados é o principal responsável pela recuperação. Até outubro, foram entregues 53,6 mil reboques e semirreboques, leve crescimento de 0,76% sobre o volume apurado há um ano, de 53,2 mil unidades.
“O desempenho de reboques e semirreboques indica que a crise em nosso setor deverá ser de curta duração”, acredita presidente da Anfir, Noberto Fabris, destacando o agronegócio e a construção como as forças que têm impulsionado as fábricas de implementos.
No segmento de leves, representado pelas carrocerias sobre chassi, mais voltado à distribuição de carga urbana, apurou até outubro 43,4 mil unidades vendidas, queda de 7,26% em relação aos 46,8 mil produtos entregues um ano antes. “O resultado dos dois segmentos reforça nossa previsão que poderemos registrar um ano de negócios semelhante ao exercício anterior”, avalia Fabris.
Emplacamentos – Janeiro – Outubro 2020 | |||
Reboques e Semirreboques | |||
Família | Jan/Out 2019 | Jan/Out 2020 | % |
Basculante | 10.834 | 13.439 | 24,04 |
Porta contêiner | 2.019 | 1.733 | -14,17 |
Graneleiro / Carga seca | 13.852 | 12.176 | -12,10 |
Canavieiro | 1.251 | 1.334 | 6,63 |
Baú carga geral | 4.782 | 5.319 | 11,23 |
Carrega tudo | 882 | 1.040 | 17,91 |
Dolly | 6.108 | 6.975 | 14,19 |
Especial | 850 | 991 | 16,59 |
Transporte de toras | 1.380 | 759 | -45,00 |
Baú frigorífico | 1.347 | 1.168 | -13,29 |
Baú lonado | 4.853 | 4.374 | -9,87 |
Silo | 67 | 180 | 168,66 |
Tanque carbono | 4.803 | 3.706 | -22,84 |
Tanque in0x | 210 | 447 | 112,86 |
Tanque alumínio | 2 | 1 | -50,00 |
Total | 53.240 | 53.642 | 0,76 |
Carrocerias sobre chassi | |||
Família | Jan/Out 2019 | Jan/Out 2020 | % |
Graneleiro / Carga seca | 12.983 | 10.520 | -18,97 |
Baú alumínio / Frigorífico | 19.830 | 19.222 | -3,07 |
Baú lonado | 300 | 221 | -26,33 |
Basculante | 4.067 | 4.215 | 3,64 |
Betoneira | 437 | 664 | 51,95 |
Tanque | 2.333 | 2.567 | 10,03 |
Outras | 6.933 | 6.071 | -12,43 |
Total | 46.883 | 43.480 | -7,26 |
Total geral – Mercado interno | |||
Implementos | Jan/Out 2019 | Jan/Out 2020 | % |
Total | 100.123 | 97.122 | -3,00 |
Foto: Librelato/Divulgação
Com 249,4 mil unidades, outubro tem o melhor resultado mensal do ano
Em debate, os benefícios do Mover e a manutenção dos direitos constitucionais da Zona Franca…
AutoIndústria mostra na próxima semana tudo o que vai acontecer na Fenatran
Sedã e hatch ganham mais no conteúdo do que na forma
Lançada em 1998, Strada segue líder em emplacamentos este ano
Modelo E3-10T coloca a marca chinesa na disputa do mercado de entregas urbanas no País