Nova gigante global, que uniu FCA e PSA, vendeu 21,8 mil veículos na quinzena, com 27,7% de participação no mercado brasileiro
Ela surgiu agora e já começa sua trajetória com uma folgada liderança no mercado brasileiro. A Stellantis, nova marca que reúne globalmente a FCA e a PSA, marcou uma participação de 27,5% nas vendas no mercado interno na primeira quinzena de janeiro.
Além de ter a Fiat como a primeira do ranking, com 18% de participação e 14.244 carros vendidos, a Stellantis colocou a Jeep em quinto lugar no ranking por marca, com 7,9% das vendas e 6.291 unidades. Some-se a isso as vendas das outras três principais marcas da nova empresa no Brasil: a Peugeot, 12ª colocada no ranking vendeu 797 unidades e fisgou 1% de participação, a Citroën ficou com 0,4% (334 carros) e a RAM, 0,2% (133).
Assim, a nova Stellantis vendeu na primeira quinzena de janeiro, 21.799 unidades, ou 2.180 carros por dia!
Vendas da Stellantis – 1ª quinzena de janeiro/2021
Fiat 14.244 18%
Jeep 6.291 7,9%
Peugeot 797 1,0%
Citroën 334 0,4%
RAM 133 0,2%
Total 21.799 27,5%
Fiat começa 2021 na liderança
O ano começou com vendas fracas, média de 7.933 unidades por dia. Foram vendidos 79.336 carros e comerciais leves de 1 a 16 de janeiro, que teve apenas dez dias úteis. No mesmo período de janeiro de 2021 as vendas chegaram a 90.129, ou seja, houve uma queda de 12%. Em relação à primeira quinzena de dezembro a queda foi bem maior, 37,8%, o que é compreensível porque normalmente dezembro é o melhor e janeiro o pior mês do ano.
A Fiat, que cresceu nos últimos meses de 2020 e já vinha dando sinais de buscar a liderança, começou o ano de 2021 como líder de vendas e com uma boa margem sobre a Volkswagen, segunda colocada. A Fiat vendeu 14.244 carros na quinzena e ficou com 18% de participação, contra 13.239 da Volkswagen, que marcou 16,7%.
LEIA MAIS
→Falta de 0 km movimenta mercado de veículos usados
→Dezembro foi o melhor mês do ano em venda de veículos
A GM, líder em 2020, ficou apenas na terceira posição, com 16,5%, embora o seu Onix mantenha a liderança no ranking por modelo. A Hyundai permanece com uma folgada quarta posição e a Jeep aparece entre as cinco marcas mais vendidas.
Primeira quinzena de janeiro/2021 – Ranking por marca
Class. | Marca | Unidades | Part. % |
1º | FIAT | 14.244 | 18,0 |
2º | VW | 13.239 | 16,7 |
3º | GM | 13.122 | 16,5 |
4º | HYUNDAI | 7.007 | 8,8 |
5º | JEEP | 6.291 | 7,9 |
6º | TOYOTA | 5.436 | 6,9 |
7º | FORD | 5.031 | 6,3 |
8º | RENAULT | 4.908 | 6,2 |
9º | HONDA | 2.672 | 3,4 |
10º | NISSAN | 2.093 | 2,6 |
11º | CAOA CHERY | 1.244 | 1,6 |
12º | PEUGEOT | 797 | 1,0 |
13º | MITSUBISHI | 597 | 0,8 |
14º | BMW | 414 | 0,5 |
15º | VOLVO | 394 | 0,5 |
16º | CITROËN | 334 | 0,4 |
17º | MERCEDES-BENZ | 285 | 0,4 |
18º | KIA | 213 | 0,3 |
19º | AUDI | 158 | 0,2 |
20º | RAM | 133 | 0,2 |
21º | LAND ROVER | 118 | 0,2 |
22º | MAN | 114 | 0,1 |
23º | IVECO | 113 | 0,1 |
24º | SUZUKI | 81 | 0,1 |
25º | MINI | 59 | 0,1 |
26º | PORSCHE | 51 | 0,1 |
27º | JAC | 42 | 0,1 |
28º | TROLER | 35 | 0,0 |
29º | SUBARU | 28 | 0,0 |
Renegade é o 3º mais vendido na quinzena
Além de colocar a sua principal marca como líder de mercado, a Stellantis começa 2021 com um representante da Jeep numa posição inédita no ranking por modelo: o Renegade figura na terceira posição na primeira quinzena de janeiro. O SUV da Jeep vendeu 3.925, ficando na frente do Onix Plus, do HB20 e do T-Cross
De quebra, a Stellantis colocou mais dois na lista dos dez mais vendidos: o Jeep Compass em oitavo lugar e a Fiat Toro em nono. Figuram ainda nas primeiras posições Gol e Tracker.
1 A 16 de janeiro 2021 – Ranking por modelo
Class. | Marca Modelo | Unidades |
1º | GM ONIX | 5.148 |
2º | FIAT STRADA | 4.668 |
3º | JEEP RENEGADE | 3.925 |
4º | HYUNDAI HB20 | 3.626 |
5º | GM ONIX PLUS | 3.347 |
6º | VW T-CROSS | 2.992 |
7º | VW GOL | 2.439 |
8º | JEEP COMPASS | 2.363 |
9º | FIAT TORO | 2.282 |
10º | GM TRACKER | 2.259 |
11º | FIAT ARGO | 2.172 |
12º | FORD KA | 2.100 |
13º | HYUNDAI CRETA | 2.033 |
14º | RENAULT KWID | 1.935 |
15º | TOYOTA HILUX | 1.913 |
16º | FIAT MOBI | 1.876 |
17º | VW NIVUS | 1.677 |
18º | GM S10 | 1.536 |
19º | VW SAVEIRO | 1.479 |
20º | VW POLO | 1.222 |
21º | VW VOYAGE | 1.212 |
22º | FORD RANGER | 1.184 |
23º | FORD ECOSPORT | 1.006 |
24º | NISSAN KICKS | 1.005 |
25º | HONDA HR-V | 989 |
26º | TOYOTA COROLLA | 939 |
27º | VW VIRTUS | 937 |
28º | TOYOTA YARIS HATCH | 924 |
29º | FIAT FIORINO | 913 |
30º | HYUNDAI HB20S | 902 |
31º | TOYOTA YARIS SEDÃ | 774 |
32º | FIAT UNO | 768 |
33º | HONDA CIVIC | 745 |
34º | RENAULT DUSTER | 702 |
35º | RENAULT CAPTUR | 646 |
36º | VW FOX | 642 |
37º | FIAT GRANSIENA | 617 |
38º | RENAULT LOGAN | 603 |
39º | FORD KA SEDÃ | 587 |
40º | FIAT CRONOS | 562 |
41º | NISSAN VERSA | 529 |
42º | CHERY TIGGO 5X | 494 |
43º | PEUGEOT 208 | 476 |
44º | TOYOTA SW4 | 476 |
45º | RENAULT OROCH | 434 |
46º | RENAULT SANDERO | 431 |
47º | HONDA FIT | 383 |
48º | GM SPIN | 370 |
49º | NISSAN FRONTIER | 329 |
50º | HONDA CITY | 321 |
Com 249,4 mil unidades, outubro tem o melhor resultado mensal do ano
Em debate, os benefícios do Mover e a manutenção dos direitos constitucionais da Zona Franca…
AutoIndústria mostra na próxima semana tudo o que vai acontecer na Fenatran
Sedã e hatch ganham mais no conteúdo do que na forma
Lançada em 1998, Strada segue líder em emplacamentos este ano
Modelo E3-10T coloca a marca chinesa na disputa do mercado de entregas urbanas no País