Operação da DAF Caminhões Brasil reconheceu 47 empresas
A Paccar, controladora da DAF, reconheceu os fornecedores que obtiveram os melhores desempenhos no ano passado. Da operação brasileira da DAF Caminhões, em Ponta Grossa (PR), 47 empresas receberam certificação de qualidade 10 PPM, ou seja, mereceu o reconhecimento as empresas que forneceram somente até 10 peças fora do padrão por milhão de partes.
“A DAF parabeniza e reconhece a excelência de seus fornecedores. Trabalhamos com um rigoroso controle de qualidade, com o objetivo de oferecer o melhor produto ao mercado, contribuindo para uma experiência premium aos clientes. Certamente, os nossos fornecedores são parte fundamental em todo o processo”, ressalta em nota Daniel Ribeiro, diretor de qualidade de fornecedores da DAF Caminhões Brasil.
Premiados pela Paccar no Brasil:
1. Ask do Brasil LTDA | 2. Borgstena Brazil Confecção |
3. Castertech Fund Etecn LTDA | 4. Clarios Energy Solutions Brasil |
5. Continental Brasil Indústria | 6. Cummins Filtros LTDA |
7. Dana Indutrias LTDA | 8. Donaldson do Brasil |
9. Durametal SA | 10. Dyna Indústria e Comercio LTDA |
11. Flamma Automotiva SA | 12. Fomeco do Brasil Ind. |
13. Gates do Brasil Ind. e Com. LTDA | 14. Goodyear do Brasil Produtos |
15. Iochpe Maxion SA | 16. Isringhausen Industrial LTDA |
17. Jointech Industrial SA | 18. Joluma Usinagem de Precisão LTDA |
19. Jost Brazil Automotive System | 20. Kongsberg |
21. LC Centro de Montagem LTDA | 22. Master Sist. Automotivos LTDA |
23. Meritor Brasil Sistemas LTDA | 24. Metal Tecnica Bovenau LTDA |
25. Metalsa Cl Indústria e Comercio | 26. Metalurgica Hassmann SA |
27. Methal Company Industrial LTDA | 28. Neumayer Tekfor Automotive |
29. Paranoa Indústria | 30. Pilkington do Brasil LTDA |
31. PK Cables do Brasil | 32. Plascar Indústria |
33. Resfri Ar Climatizadores | 34. Schaeffler Brasil LTDA |
35. Schulz SA | 36. Sociedade Michelin de Partic |
37. Sulplast Fibra de Vidro | 38. TE Connectivity Brasil Indústria |
39. Tecnocurva Indústria De Peças Autom | 40. Thyssenkrupp Brasil LTDA |
41. TP Industrial de Pneus Brasil LTDA | 42. Vexilom Emblemas Técnicos |
43. Voss Automotive LTDA | 44. VS De Lima & Cia LTDA |
45. Witzenmann Do Brasil LTDA | 46. ZF CV Systems Brasil LTDA |
47. ZF do Brasil LTDA |
Foto: DAF/Divulgação
Com 249,4 mil unidades, outubro tem o melhor resultado mensal do ano
Em debate, os benefícios do Mover e a manutenção dos direitos constitucionais da Zona Franca…
AutoIndústria mostra na próxima semana tudo o que vai acontecer na Fenatran
Sedã e hatch ganham mais no conteúdo do que na forma
Lançada em 1998, Strada segue líder em emplacamentos este ano
Modelo E3-10T coloca a marca chinesa na disputa do mercado de entregas urbanas no País