Ao anunciar balanço de vendas recorde em outubro, conforme já havia antecipado a Anfavea, a ABVE, Associação Brasileira do Veículo Elétrico, divulgou a lista dos modelos eletrificados mais vendidos no Brasil.
São ao mais de 240, dos quais cerca de 80 com motorização elétrica e os demais híbridos, incluindo flex e plug-in. Foram 9.537 emplacamentos de eletrificados leves (HEV+PHEV+BEV) no mês passado, 114% a mais do que no mesmo mês de 2022 (4.460) e volume 13% ao de setembro (8.458).
As vendas atingiram 67 mil unidades de janeiro a outubro, expansão de 73% sobre idêntico período do ano passado.
LEIA MAIS
→Abeifa: das dez marcas associadas, BYD é a de melhor desempenho.
→Participação dos eletrificados chega a 4,6% em outubro
→ABVE e Abeifa criticam barreiras à importação dos eletrificados
Pelos cálculos da ABVE, já são cerca de 200 mil veículos eletrificados em circulação nas ruas brasilerias. Dos 9.537 vendidos em outubro, a participação de cada tipo de tecnologia foi a seguinte: PHEV – 36% (3.439), BEV – 25% (2.370), HEV flex – 23% (2.202) e HEV a gasolina/diesel -16% (1.526).
Considerando todos os segmentos, o líder em vendas foi o 100% elétrico BYD Dolphin GS 180EV, com 1.366 emplacamentos. Já por grupo de modelos, a liderança ficou com o híbrido elétrico Haval H6, da Great Wall Motors, com 1.450 emplacamentos.
Veja abaixo a lista total dos modelos eletrificados leves mais venditos em outubro. A numeração no ranking vai até a 141ª colocação porque vários modelos têm o mesmo volume de venda – em alguns casos apenas 1 unidade – e, portanto, ocupam a mesma posição na lista:
Ranking | Modelo | Quantidade |
---|---|---|
1º | I/BYD DOLPHIN GS 180EV | 1.366 |
2º | I/BYD SONG PLUS GS DM | 1.100 |
3º | TOYOTA/CCROSS XRX HYBRID | 948 |
4º | TOYOTA/COROLLA APREMIUMH | 816 |
5º | I/GWM HAVAL H6 PREM HEV | 550 |
6º | I/GWM HAVAL H6 GT | 486 |
7º | I/GWM HAVAL H6 PREM PHEV | 365 |
8º | I/CAOACHERY TIGGO8 PHEV | 261 |
9º | I/VOLVO XC60 T8 ULTIMATE | 229 |
10º | I/BYD YUAN PLUS GL 310EV | 215 |
11º | TOYOTA/CCROSS XRV HYBRID | 176 |
12º | CAOACHERY/TIGGO5X PRO HA | 153 |
13º | I/BMW X5 XDRIVE50E MSP | 136 |
14º | I/AUDI Q5 SB P-HIBRIDO | 129 |
15º | I/KIA SPORTAGE TMHEV EXP | 114 |
16º | I/TOYOTA RAV4H SXAWD CNT | 110 |
17º | I/VOLVO XC40 6 PLUS | 100 |
17º | I/CAOACHERY ARRIZO6 PROH | 100 |
19º | I/BMW X6 XDRIVE40I MSP | 99 |
20º | I/VOLVO C40 6 PLUS | 81 |
21º | I/BMW X3 XDRIVE30E | 73 |
22º | I/KIA STONIC MHEV SX | 63 |
23º | I/BMW IX1 XDRIVE30 | 62 |
24º | I/VOLVO XC60 T8 ULT DARK | 60 |
24º | I/MINI COOPER S ELECTRIC | 60 |
26º | I/KIA NIRO HEV 1.6 SX | 59 |
27º | TOYOTA/COROLLA ALTIS HV | 55 |
27º | I/RENAULT E-KWID INTENS | 55 |
29º | I/AUDI Q5 P-HIBRIDO | 52 |
30º | I/MINI COUNTRYMAN PHEV | 48 |
31º | I/BMW 330E | 45 |
32º | I/FORD MAVERICK HYB LRT | 43 |
33º | I/VOLVO XC90 T8 ULTIMATE | 38 |
33º | I/VOLVO C40 8 ULTIMATE | 38 |
35º | CAOACHERY/TIGGO7 PRO HA | 35 |
36º | I/BYD TAN AWD GS 680EV | 34 |
37º | I/VOLVO XC40 8 ULTIMATE | 33 |
37º | I/HONDA CIVIC HYB TRNG | 33 |
37º | I/HONDA ACCORD HYB TRNG | 33 |
40º | I/M.BENZ C300 AMG LINE | 32 |
40º | I/LEXUS NX350H F-SPORT | 32 |
42º | I/M.BENZ C200 AMG LINE | 31 |
43º | I/RENAULT MEGANE E-TECH | 29 |
43º | I/LEXUS NX350H LUXURY | 29 |
45º | I/LR DEF110D SE XD 7L | 28 |
46º | I/PORSCHE PANAMERA 4EHYB | 27 |
46º | I/LR DISC D300 LE | 27 |
46º | I/HYUNDAI IONIQ HYBRID | 27 |
49º | LR/DISC SPT D200 SE RD | 26 |
49º | I/GWM HAVAL H6 PHEV | 26 |
51º | I/PEUGEOT E EXPERT CARGO | 25 |
52º | I/VOLVO XC90 T8 PLUS | 24 |
53º | I/PORSCHE PANAMERA 4SEHY | 23 |
53º | I/JAC E JS1 | 23 |
53º | I/GWM HAVAL H6 HEV | 23 |
56º | I/VOLVO XC60 T8 PLUS | 21 |
56º | I/LR RR PHEV AB | 21 |
58º | I/FORD MUSTANG MACH-E GT | 20 |
59º | I/BMW IX3 | 19 |
60º | I/LR RRS PHEV LE | 18 |
61º | I/LR RRS D350 HSED | 17 |
61º | I/LEXUS UX250H LUXURY | 17 |
61º | I/CAOACHERY ICAR EQ1 TEC | 17 |
61º | I/BMW X6 M COMPETITION | 17 |
65º | LR/DISC SPT D200 SE RD7L | 16 |
65º | I/LR VELAR PHEV HSE DYN | 16 |
67º | I/HYUNDAI KONA LTD HEV | 14 |
67º | I/AUDI Q8 SB E TRON 55 | 14 |
67º | I/AUDI Q8 E TRON 55 | 14 |
70º | I/VOLVO XC60 T8 POLESTAR | 13 |
70º | I/PEUGEOT E2008 GT | 13 |
70º | I/LR DEF110D SE XD | 13 |
73º | CAOACHERY/TIGGO7 PRO H | 12 |
74º | I/PORSCHE TAYCAN 4S CT | 11 |
74º | I/LR VELAR PHEVSRDYN | 11 |
74º | I/JEEP COMPASS S 4XE | 11 |
74º | I/BYD SEAL AWD GS 590EV | 11 |
74º | I/BMW IX XDRIVE50 | 11 |
79º | I/VOLVO XC90 T8 ULT DARK | 10 |
79º | I/PORSCHE PANAMERA 4EHST | 10 |
79º | I/PORSCHE CAYENNE CP PHE | 10 |
79º | I/LEXUS RX500H F-SPORT | 10 |
79º | I/JAC EJV5.5 | 10 |
84º | I/LR DISC D300 HSERD | 8 |
84º | I/KIA NIRO HEV 1.6 EX | 8 |
86º | I/LR RRS PHEV HSED | 7 |
86º | I/LR DEF90D HSE | 7 |
86º | I/LEXUS UX250H DYNAMIC | 7 |
86º | I/BMW 530E | 7 |
86º | CAOACHERY/TIGGO5X PRO H | 7 |
91º | I/M.BENZ EQB 250 | 6 |
91º | I/LR RR D350 SE | 6 |
91º | I/LR DEF110D S XD | 6 |
91º | I/LR DEF110D HSE XD 7L | 6 |
91º | I/LEXUS NX350H DYNAMIC | 6 |
91º | I/JAC E JS4 | 6 |
91º | I/BMW IX XDRIVE40 | 6 |
98º | I/PORSCHE TAYCAN 4S | 5 |
98º | I/M.BENZ A200 AMG LINE | 5 |
98º | I/JAC IEV750 VIP ALPHA6 | 5 |
98º | I/CITROEN E JUMPY CARGO | 5 |
98º | I/BMW X5 XDRIVE50E XLINE | 5 |
98º | I/BMW I7 XDRIVE60 | 5 |
98º | I/AUDI RS E TRON GT | 5 |
105º | I/PORSCHE TAYCAN 4CT | 4 |
105º | I/PORSCHE CAYENNE PHEV | 4 |
105º | I/M.BENZ EQC400 4M | 4 |
105º | I/M.BENZ EQA 250 | 4 |
105º | I/LR DEF130D X | 4 |
105º | I/LEXUS ES300H | 4 |
105º | I/BYD HAN AWD GS 680EV | 4 |
105º | I/BMW I4 EDRIVE35 | 4 |
105º | I/BMW I4 40 | 4 |
114º | I/PORSCHE PANAMERA TSEHY | 3 |
114º | I/LR RRS D350 LE | 3 |
114º | I/LR DEF110D HSE XD | 3 |
114º | I/JAG FPACE PHEV RDYN SE | 3 |
114º | I/JAC IEV 330P | 3 |
114º | I/FIAT E SCUDO CARGO | 3 |
114º | I/FERRARI 296 GTB | 3 |
114º | I/AOXIN HITECH ECOCARGO | 3 |
122º | I/RIVIAN R1T ADVENTURE | 2 |
122º | I/PORSCHE TAYCAN TURBO S | 2 |
122º | I/PORSCHE TAYCAN | 2 |
122º | I/NISSAN LEAF TEKNA | 2 |
122º | I/M.BENZ GLS 450 4M | 2 |
122º | I/M.BENZ EQE 300 | 2 |
122º | I/LR RRS PHEV AB | 2 |
122º | I/LR RR PHEV HSE | 2 |
122º | I/LR RR D350 SV | 2 |
122º | I/LR RR D350 LE | 2 |
122º | I/LR DEF90D S | 2 |
122º | I/LR DEF110D X 7L | 2 |
122º | I/LR DEF110D S XD 7L | 2 |
122º | I/JAC E-J7 | 2 |
122º | I/FIAT 500E ICON | 2 |
122º | I/FERRARI 296 GTS | 2 |
122º | I/BYD ET3 | 2 |
122º | I/BMW IX M60 | 2 |
122º | I/BMW I4 M50 | 2 |
141º | I/TOYOTA CAMRY HV | 1 |
141º | I/TESLA MODEL X PLAID | 1 |
141º | I/TESLA MODEL X | 1 |
141º | I/TESLA MODEL S PLAID | 1 |
141º | I/TESLA MODEL 3 LONG R | 1 |
141º | I/SUBARU FORESTER S MHEV | 1 |
141º | I/PORSCHE TAYCAN TURBO | 1 |
141º | I/PORSCHE TAYCAN 4GTS | 1 |
141º | I/PORSCHE CAYENNE CP TSP | 1 |
141º | I/MB S580E 4MATIC LIMO L | 1 |
141º | I/MASERATI LEVANTE MHEV | 1 |
141º | I/M.BENZ AMG GLE63S CO | 1 |
141º | I/LR RRS D350 SED | 1 |
141º | I/LR DEF130D S XD | 1 |
141º | I/LR DEF110D X | 1 |
141º | I/JAG FPACE PHEV RDYN S | 1 |
141º | I/JAG FPACE P340 RDYN SE | 1 |
141º | I/JAC E JS1 EXTREME | 1 |
141º | I/HYUNDAI KONA EV39 | 1 |
141º | I/FORD MUSTANG MACH-E SE | 1 |
141º | I/FERRARI SF90 STRADALE | 1 |
141º | I/FCA PACIFICAH PINNACLE | 1 |
141º | I/FCA PACIFICA HPINNACLE | 1 |
141º | I/CHRYSLER PACIFICA LMT | 1 |
141º | I/CHRYSLER PACIFICA HYBR | 1 |
141º | I/CHEVROLET BOLT PREMIER | 1 |
141º | I/CHEV BOLT EUV PREMIER | 1 |
141º | I/AUDI E TRON SPB | 1 |
141º | I/AUDI E TRON GT | 1 |
Total geral | 9537 |
BEV MAIS EMPLACADOS EM OUTUBRO/23
Ranking | Modelo | Quantidade |
---|---|---|
1º | I/BYD DOLPHIN GS 180EV | 1366 |
2º | I/BYD YUAN PLUS GL 310EV | 215 |
3º | I/VOLVO XC40 6 PLUS | 100 |
4º | I/VOLVO C40 6 PLUS | 81 |
5º | I/BMW IX1 XDRIVE30 | 62 |
6º | I/MINI COOPER S ELECTRIC | 60 |
7º | I/RENAULT E-KWID INTENS | 55 |
8º | I/VOLVO C40 8 ULTIMATE | 38 |
9º | I/BYD TAN AWD GS 680EV | 34 |
10º | I/VOLVO XC40 8 ULTIMATE | 33 |
11º | I/RENAULT MEGANE E-TECH | 29 |
12º | I/PEUGEOT E EXPERT CARGO | 25 |
13º | I/JAC E JS1 | 23 |
14º | I/FORD MUSTANG MACH-E GT | 20 |
15º | I/BMW IX3 | 19 |
16º | I/CAOACHERY ICAR EQ1 TEC | 17 |
17º | I/AUDI Q8 SB E TRON 55 | 14 |
17º | I/AUDI Q8 E TRON 55 | 14 |
19º | I/PEUGEOT E2008 GT | 13 |
20º | I/PORSCHE TAYCAN 4S CT | 11 |
20º | I/BYD SEAL AWD GS 590EV | 11 |
20º | I/BMW IX XDRIVE50 | 11 |
23º | I/JAC EJV5.5 | 10 |
24º | I/M.BENZ EQB 250 | 6 |
24º | I/JAC E JS4 | 6 |
24º | I/BMW IX XDRIVE40 | 6 |
27º | I/PORSCHE TAYCAN 4S | 5 |
27º | I/JAC IEV750 VIP ALPHA6 | 5 |
27º | I/CITROEN E JUMPY CARGO | 5 |
27º | I/BMW I7 XDRIVE60 | 5 |
27º | I/AUDI RS E TRON GT | 5 |
32º | I/PORSCHE TAYCAN 4CT | 4 |
32º | I/M.BENZ EQC400 4M | 4 |
32º | I/M.BENZ EQA 250 | 4 |
32º | I/BYD HAN AWD GS 680EV | 4 |
32º | I/BMW I4 EDRIVE35 | 4 |
32º | I/BMW I4 40 | 4 |
38º | I/JAC IEV 330P | 3 |
38º | I/FIAT E SCUDO CARGO | 3 |
38º | I/AOXIN HITECH ECOCARGO | 3 |
41º | I/RIVIAN R1T ADVENTURE | 2 |
41º | I/PORSCHE TAYCAN TURBO S | 2 |
41º | I/PORSCHE TAYCAN | 2 |
41º | I/NISSAN LEAF TEKNA | 2 |
41º | I/M.BENZ EQE 300 | 2 |
41º | I/JAC E-J7 | 2 |
41º | I/FIAT 500E ICON | 2 |
41º | I/BYD ET3 | 2 |
41º | I/BMW IX M60 | 2 |
41º | I/BMW I4 M50 | 2 |
51º | I/TESLA MODEL X PLAID | 1 |
51º | I/TESLA MODEL X | 1 |
51º | I/TESLA MODEL S PLAID | 1 |
51º | I/TESLA MODEL 3 LONG R | 1 |
51º | I/PORSCHE TAYCAN TURBO | 1 |
51º | I/PORSCHE TAYCAN 4GTS | 1 |
51º | I/JAC E JS1 EXTREME | 1 |
51º | I/HYUNDAI KONA EV39 | 1 |
51º | I/FORD MUSTANG MACH-E SE | 1 |
51º | I/CHEVROLET BOLT PREMIER | 1 |
51º | I/CHEV BOLT EUV PREMIER | 1 |
51º | I/AUDI E TRON SPB | 1 |
51º | I/AUDI E TRON GT | 1 |
Total geral | 2370 |
PHEV MAIS EMPLACADOS EM OUTUBRO/23
Ranking | Modelo | Quantidade |
---|---|---|
1º | I/BYD SONG PLUS GS DM | 1100 |
2º | I/GWM HAVAL H6 GT | 486 |
3º | I/GWM HAVAL H6 PREM PHEV | 365 |
4º | I/CAOACHERY TIGGO8 PHEV | 261 |
5º | I/VOLVO XC60 T8 ULTIMATE | 229 |
6º | I/BMW X5 XDRIVE50E MSP | 136 |
7º | I/AUDI Q5 SB P-HIBRIDO | 129 |
8º | I/BMW X6 XDRIVE40I MSP | 99 |
9º | I/BMW X3 XDRIVE30E | 73 |
10º | I/VOLVO XC60 T8 ULT DARK | 60 |
11º | I/AUDI Q5 P-HIBRIDO | 52 |
12º | I/MINI COUNTRYMAN PHEV | 48 |
13º | I/BMW 330E | 45 |
14º | I/VOLVO XC90 T8 ULTIMATE | 38 |
15º | I/PORSCHE PANAMERA 4EHYB | 27 |
16º | I/GWM HAVAL H6 PHEV | 26 |
17º | I/VOLVO XC90 T8 PLUS | 24 |
18º | I/PORSCHE PANAMERA 4SEHY | 23 |
19º | I/VOLVO XC60 T8 PLUS | 21 |
19º | I/LR RR PHEV AB | 21 |
21º | I/LR RRS PHEV LE | 18 |
22º | I/BMW X6 M COMPETITION | 17 |
23º | I/LR VELAR PHEV HSE DYN | 16 |
24º | I/VOLVO XC60 T8 POLESTAR | 13 |
25º | I/LR VELAR PHEVSRDYN | 11 |
25º | I/JEEP COMPASS S 4XE | 11 |
27º | I/VOLVO XC90 T8 ULT DARK | 10 |
27º | I/PORSCHE PANAMERA 4EHST | 10 |
27º | I/PORSCHE CAYENNE CP PHE | 10 |
27º | I/LEXUS RX500H F-SPORT | 10 |
31º | I/LR RRS PHEV HSED | 7 |
31º | I/BMW 530E | 7 |
33º | I/BMW X5 XDRIVE50E XLINE | 5 |
34º | I/PORSCHE CAYENNE PHEV | 4 |
35º | I/PORSCHE PANAMERA TSEHY | 3 |
35º | I/JAG FPACE PHEV RDYN SE | 3 |
35º | I/FERRARI 296 GTB | 3 |
38º | I/M.BENZ GLS 450 4M | 2 |
38º | I/LR RRS PHEV AB | 2 |
38º | I/LR RR PHEV HSE | 2 |
38º | I/FERRARI 296 GTS | 2 |
42º | I/PORSCHE CAYENNE CP TSP | 1 |
42º | I/MB S580E 4MATIC LIMO L | 1 |
42º | I/M.BENZ AMG GLE63S CO | 1 |
42º | I/JAG FPACE PHEV RDYN S | 1 |
42º | I/JAG FPACE P340 RDYN SE | 1 |
42º | I/FERRARI SF90 STRADALE | 1 |
42º | I/FCA PACIFICAH PINNACLE | 1 |
42º | I/FCA PACIFICA HPINNACLE | 1 |
42º | I/CHRYSLER PACIFICA LMT | 1 |
42º | I/CHRYSLER PACIFICA HYBR | 1 |
Total geral | 3439 |